
| 1. лорд Хэвлок Ветинари, патриций | 160 | (34.93%) | |
| 2. сэр Сэмюэль Ваймс, командор Городской Стражи | 68 | (14.85%) | |
| 3. Моркоу Железобетонссон, капитан Городской Стражи | 39 | (8.52%) | |
| 4. Ринсвинд, волшебник, преподаватель НУ | 16 | (3.49%) | |
| 5. Шнобби Шноббс, капрал Городской Стражи | 17 | (3.71%) | |
| 6. Мойст фон Липвиг | 23 | (5.02%) | |
| 7. Коэн Варвар | 20 | (4.37%) | |
| 8. Наверн Чудакулли, аркканцлер НУ ("На волшебном посохе нехилый набалдашник...") ;-) | 17 | (3.71%) | |
| 9. Грибо в образе человеческом ;-) | 88 | (19.21%) | |
| 10. ваш вариант - в комментарии | 10 | (2.18%) | |
| Всего: | 458 Всего проголосовало: 272 |
||























